
calcActive())">
Descrizione
| Prodotto | Â |
| Titolo | NJ3FP6C |
| Tipo di connessione | Jack |
| Genere | femmina |
| Elettrico | Â |
| Resistenza di contatto | < 6 mΩ (iniziale) |
| Rigidità dielettrica | 1 kVdc |
| Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ @ 500 V cc |
| Corrente nominale per contatto | 10 A |
| Meccanico | Â |
| Forza di inserimento | < 30 N |
| Forza di recesso | < 20 N |
| Tutta la vita | > 10000 cicli di accoppiamento |
| Forza di bloccaggio | > 80 N |
| Dimensione del filo | 1 mm² |
| Dimensione del filo | 18 AWG |
| Cablaggio | Contatti a saldare |
| Dispositivo di chiusura | serratura a scrocco |
| Direzione di montaggio | Montaggio frontale |
| Forma del telaio | D |
| Materiale | Â |
| placcatura a contatto | 2 µm Ag |
| Contatti | Lega di rame (CuSn6) (massa) |
| Inserire | Poliammide (PA 6.6 30% GR) UL94 V-0 |
| Conchiglia | Zinco pressofuso (ZnAl4Cu1) |
| Placcatura a conchiglia | Nichel |
| Antistrappo | Poliacetale (POM) |
| Ambientale | Â |
| Conformità agli standard | EIA RS 453, IEC 60603-11 |
| Saldabilità | Conforme a IEC 60068-2-20 |
| Intervallo di temperatura | da -25 °C a +70 °C |





