ARTICOLO # | NOTA | DIAMETRO | TENSIONE |
---|---|---|---|
- | E | 0,0285 pollici | 16,81 libbre |
- | B | 0,0327 | 12.42 |
- | G | 0,041 | 12.30 |
J4504C | D | 0,028 | 13.64 |
J4505C | UN | 0,035 | 14.70 |
J4506C | E | 0,044 | 6.92 |
ย
Esegui il checkout utilizzando il tuo account
Esegui il checkout come nuovo cliente
La creazione di un account ha molti vantaggi:
ARTICOLO # | NOTA | DIAMETRO | TENSIONE |
---|---|---|---|
- | E | 0,0285 pollici | 16,81 libbre |
- | B | 0,0327 | 12.42 |
- | G | 0,041 | 12.30 |
J4504C | D | 0,028 | 13.64 |
J4505C | UN | 0,035 | 14.70 |
J4506C | E | 0,044 | 6.92 |
ย